AccueilStarsActeursActeur américainNick Nolte
Nick Nolte
Acteur
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Le Riche et le Pauvre - Saison 1 | Tom Jordache | - |
2026 | The Ploughmen | John Gload | - |
2026 | Die, My Love | - | - |
2024 | Eugene The Marine | Gene | - |
2023 | Poker Face - Saison 1 | Arthur Liptin | 3,8 |
2023 | Shelter Me | - | - |
2021 | Blackout | Ethan McCoy | 1,4 |
2020 | Last Words | Shakespeare | 1,6 |
2020 | Paradise Lost - Saison 1 | - | - |
2019 | La Chute du président | Clay Banning | 3,1 |
2019 | Poacher | - | - |
2019 | The Mandalorian - Saison 1 3 Episodes - - | Kuiil | 4,3 |
2018 | Du Miel plein la tête | Amadeus | 2,7 |
2017 | Graves - Saison 2 | Richard Graves | 3,2 |
2016 | Graves - Saison 1 | Richard Graves | 3,2 |
2015 | The Ridiculous 6 | Frank Stockburn | 2,2 |
2015 | Return to Sender | Mitchell Wells | 2,1 |
2014 | Gracepoint - Saison 1 | Jack Reinhold | 2,6 |
2014 | Noé | Samyaza | 2,6 |
2014 | A Magnificent Death from a Shattered Hand | - | - |
2014 | Randonneurs Amateurs | Stephen Katz | 2,5 |
2013 | Hateship Loveship | Mr. McCauley | 2,6 |
2013 | Asthma | Werewolf | 2,8 |
2013 | A las 2:15 | - | - |
2013 | Parker | Bob Hurley | 3,2 |
2013 | L'Affaire Cate McCall | Bridges | 3,1 |
2012 | Gangster Squad | Bill Parker | 3,6 |
2012 | A puerta fría | Mr. Batterlworth | 2,9 |
2012 | Sous surveillance | Donal Fitzgerald | 3,2 |
2011 | Arthur, un amour de Milliardaire | Burt Johnson | 2,4 |
2011 | Luck - Saison 1 | Le vieil homme | 3,5 |
2011 | Zookeeper | Bernie le gorille | 2,2 |
2011 | Warrior | Paddy Conlon | 4,3 |
2011 | Luck - Saison 1 5 Episodes - - - - | Walter Smith | 3,5 |
2010 | My Own Love Song | Caldwell | 2,6 |
2010 | Arcadia Lost | Benerji | 2,9 |
2010 | Comme chiens et chats - La Revanche de Kitty Galore | Butch | 2,3 |
2009 | My Horizon Court métrage | Lowell | - |
2008 | Les Chroniques de Spiderwick | Mulgarath | 3,1 |
2008 | The Mysteries of Pittsburgh | Joe Bechstein | 2,4 |
2008 | Tonnerre sous les Tropiques | John "Four Leaf" Tayback | 3,2 |
2007 | Chicago 10 | Thomas Foran (voix) | 3,1 |
2006 | Quelques jours en septembre | Elliot | 2,1 |
2006 | Off the Black | Ray Cook | 3,0 |
2006 | Paris, je t'aime | Vincent (Parc Monceau) | 3,4 |
2006 | Nos voisins, les hommes | Vincent | 3,3 |
2006 | Le Guerrier Pacifique | Socrates | 3,5 |
2005 | Papa | Ernest Hemingway | 3,0 |
2005 | Neverwas | T.L. Pierson | 3,1 |
2004 | The Beautiful Country | Steve | 4,0 |
2004 | Clean | Albrecht | 3,3 |
2004 | Hotel Rwanda | le colonel Oliver | 4,1 |
2003 | Hulk | David Banner | 2,1 |
2003 | Northfork | le père Harlan | 2,7 |
2003 | This So-Called Disaster : Sam Shepard Directs the Late Henry Moss | Lui-même | - |
2002 | L'Homme de la Riviera | Bob Montagnet | 2,3 |
2001 | Investigating Sex | Faldo | 2,5 |
2000 | Trixie | Le sénateur Drummond Avery | 3,1 |
2000 | La Coupe d'or | Adam Verver | 3,2 |
1999 | Simpatico | Vinnie Webb | 2,0 |
1999 | Breakfast of Champions | Harry Le Sabre | 1,4 |
1998 | La Ligne rouge | Lieutenant Colonel Storm | 4,1 |
1998 | Affliction | Wade Whitehouse | 2,9 |
1998 | L'Amour, et après | Lucky Mann | 2,1 |
1998 | Le Veilleur de nuit | Inspecteur Cray | 2,5 |
1997 | U-Turn, ici commence l'enfer | Jake McKenna | 3,4 |
1996 | Mother Night | Howard W. Campbell Jr. | 2,8 |
1996 | Les Hommes de l'ombre | Max Hoover | 2,8 |
1995 | Jefferson à Paris | Thomas Jefferson | 2,5 |
1994 | Les Complices | Peter Brackett | 2,6 |
1994 | Blue Chips | Pete Bell | 2,9 |
1994 | I'll Do Anything | Matt Hobbs | 2,7 |
1992 | The Player | Lui-même | 3,4 |
1992 | Lorenzo | Augusto Odone | 4,1 |
1991 | Le Prince des marées | Tom Wingo | 3,6 |
1991 | Les Nerfs à vif | Sam J. Bowden | 3,8 |
1990 | Contre-Enquête | Lieutenant Mike Brennan | 3,4 |
1990 | 48 heures de plus | Jack Cates | 2,5 |
1990 | Chacun sa chance | Tom O'Toole | 1,8 |
1989 | Les Trois fugitifs | Lucas | 2,1 |
1989 | L'Adieu au Roi | Learoyd | 2,8 |
1989 | New York Stories | Lionel Dobie ('Apprentissages') | 3,4 |
1987 | Extrême préjudice | Jack Benteen | 3,0 |
1987 | Weeds | Lee Umstetter | 3,0 |
1986 | Le Clochard de Beverly Hills | Jerry Baskin | 2,4 |
1984 | Ras les profs ! | Alex Jurel | 2,7 |
1984 | Grace Quigley | Seymour Flint | 3,0 |
1983 | Under Fire | Russell Price | 3,8 |
1982 | 48 heures | Inspecteur Jack Cates | 2,9 |
1982 | Rue de la Sardine | Doc | 3,0 |
1980 | Heart Beat | Neal Cassady | 3,1 |
1979 | North Dallas Forty | Phillip Elliott | 2,8 |
1978 | Les Guerriers de l'enfer | Ray Hicks | 2,6 |
1977 | Les Grands Fonds | David Sanders | 3,1 |
1975 | Return to Macon County | Bo Hollinger | 2,5 |
1975 | The Runaway Barge | Roy Blount | - |
1974 | The California Kid (TV) | Buzz Stafford | 2,6 |
1974 | Death Sentence | John Healy | - |
1974 | Winter Kill (TV) | Dave Michaels | - |
1973 | Electra Glide in Blue | Enfant hippie | 3,7 |
1973 | Les Rues de San Francisco - Saison 2 1 Episode | Cpt. Alan Melder | - |
1972 | Dirty Little Billy | Town Gang Leader | 3,0 |
Production
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2001 | Investigating Sex | Producteur | 2,5 |
1998 | Affliction | Producteur exécutif | 2,9 |